南华大学第二临床学院第一批调剂复试名单公示
按照南华大学研究生招生工作的统一部署,现公布我院临床医学硕士研究生招生第一批调剂复试名单(见附件)。
一、遴选原则
按缺额计划与报名人数以1:5的比例择优遴选复试名单。
二、复试流程
1、调剂复试名单的公布:4月8日我院根据确定的比例择优遴选名单公布在学院网站。
2、资格审查:4月9日完成。具体内容详见《南华大学第二临床学院2022年硕士研究生招生复试工作方案》。
3、复试前的网络调试:4月9至4月10日完成。提前与每位考生连线,请各位考生准备好相关设备。
4、复试时间:4月11日-12日完成。具体考试当天分组情况见“2022年南华附二调剂(第一批)通知”qq群公布情况。
5、详情咨询南华大学附属第二医院科研及学科建设部,联系电话:8899766。
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 专业代码 | 复试研究方向 |
| 1 | 孟缘慧 | 106312000736476 | 347 | 100200 | 儿科学 |
| 2 | 段炳楷 | 101142014243864 | 325 | 100200 | 儿科学 |
| 3 | 雍琦 | 102852212525287 | 321 | 100200 | 儿科学 |
| 4 | 吴聪榕 | 102472346616314 | 315 | 100200 | 儿科学 |
| 5 | 曾莎莎 | 121212000002435 | 315 | 100200 | 儿科学 |
| 6 | 魏传刚 | 118402261451136 | 312 | 100200 | 儿科学 |
| 7 | 吴永利 | 105582810119855 | 389 | 100200 | 耳鼻咽喉科学 |
| 8 | 李宏涛 | 104862302031409 | 358 | 100200 | 耳鼻咽喉科学 |
| 9 | 曹麒 | 121212000002940 | 335 | 100200 | 耳鼻咽喉科学 |
| 10 | 游政港 | 121212000001076 | 330 | 100200 | 耳鼻咽喉科学 |
| 11 | 何层层 | 102472342216008 | 348 | 100200 | 耳鼻咽喉科学 |
| 12 | 刘婷婷 | 102852212524344 | 355 | 100200 | 呼吸内科学 |
| 13 | 陈荣梯 | 105712210001156 | 349 | 100200 | 呼吸内科学 |
| 14 | 范洁丽 | 105552431500543 | 341 | 100200 | 呼吸内科学 |
| 15 | 江海洋 | 106322105101290 | 340 | 100200 | 呼吸内科学 |
| 16 | 吴雨蔓 | 104872000144637 | 336 | 100200 | 呼吸内科学 |
| 17 | 刘安宏 | 103132110603170 | 347 | 100200 | 麻醉学 |
| 18 | 陈卓 | 910302161290296 | 345 | 100200 | 麻醉学 |
| 19 | 赵锦宇 | 101832217311484 | 344 | 100200 | 麻醉学 |
| 20 | 刘枫洁 | 121212000002872 | 344 | 100200 | 麻醉学 |
| 21 | 时宏昭 | 104592410110496 | 338 | 100200 | 麻醉学 |
| 22 | 薛佳颖 | 102472620522718 | 331 | 100200 | 麻醉学 |
| 23 | 朱寅夏 | 102472340315590 | 326 | 100200 | 内分泌与代谢病学 |
| 24 | 刘晨曦 | 105552432601807 | 325 | 100200 | 内分泌与代谢病学 |
| 25 | 唐海琼 | 105552432501653 | 356 | 100200 | 神经病学 |
| 26 | 刘再朝 | 104872000104188 | 354 | 100200 | 神经病学 |
| 27 | 古镈源 | 106102105100311 | 351 | 100200 | 神经病学 |
| 28 | 陈寒梅 | 121212000002706 | 344 | 100200 | 神经病学 |
| 29 | 席杰 | 105552431800960 | 343 | 100200 | 神经病学 |
| 30 | 刘智燕 | 100252432403751 | 342 | 100200 | 神经病学 |
| 31 | 何财军 | 105592210010548 | 338 | 100200 | 神经病学 |
| 32 | 黄馨乐 | 105422431500150 | 336 | 100200 | 神经病学 |
| 33 | 孙睿 | 102262007005504 | 335 | 100200 | 神经病学 |
| 34 | 郑旭彤 | 105582840120687 | 334 | 100200 | 神经病学 |
| 35 | 余熔 | 121212000000984 | 332 | 100200 | 神经病学 |
| 36 | 高宇婷 | 101612341303456 | 331 | 100200 | 神经病学 |
| 37 | 周媛 | 101832217523560 | 330 | 100200 | 神经病学 |
| 38 | 周玉婷 | 105552432601781 | 329 | 100200 | 神经病学 |
| 39 | 胡楠 | 101832217300963 | 328 | 100200 | 神经病学 |
| 40 | 肖保娟 | 107302121006217 | 327 | 100200 | 神经病学 |
| 41 | 刘浩鑫 | 105592210010255 | 326 | 100200 | 神经病学 |
| 42 | 易皇玮 | 104032100205009 | 321 | 100200 | 神经病学 |
| 43 | 沈雨秋 | 121212000008660 | 316 | 100200 | 神经病学 |
| 44 | 杨佳熹 | 104862303032130 | 314 | 100200 | 神经病学 |
| 45 | 张雅丽 | 100252413903545 | 314 | 100200 | 神经病学 |
| 46 | 汪钰鸿 | 105582810119883 | 382 | 100200 | 消化内科学 |
| 47 | 冯艳翠 | 101592000001548 | 371 | 100200 | 消化内科学 |
| 48 | 申宇洲 | 106982611102425 | 370 | 100200 | 消化内科学 |
| 49 | 陈雪 | 104032105101304 | 362 | 100200 | 消化内科学 |
| 50 | 唐云凤 | 121212000002784 | 359 | 100200 | 消化内科学 |
| 51 | 程贝贝 | 104592410450218 | 357 | 100200 | 消化内科学 |
| 52 | 高梦楠 | 103132110201060 | 355 | 100200 | 消化内科学 |
| 53 | 李紫薇 | 105592210019884 | 352 | 100200 | 消化内科学 |
| 54 | 梁娟 | 105552431800894 | 352 | 100200 | 消化内科学 |
| 55 | 范伶俐 | 106312000210764 | 351 | 100200 | 消化内科学 |
| 56 | 刘玉莲 | 104392371702065 | 351 | 100200 | 消化内科学 |
| 57 | 张奡 | 106312000857387 | 350 | 100200 | 消化内科学 |
| 58 | 田锦 | 105702567894302 | 349 | 100200 | 消化内科学 |
| 59 | 舒洋 | 105552232902112 | 349 | 100200 | 消化内科学 |
| 60 | 唐文敏 | 104032100201151 | 349 | 100200 | 消化内科学 |
| 61 | 薛昊元 | 105582890121127 | 347 | 100200 | 消化内科学 |
| 62 | 杨秀红 | 102472346616327 | 342 | 100200 | 消化内科学 |
| 63 | 王雪 | 104872000133903 | 341 | 100200 | 消化内科学 |
| 64 | 何淼 | 106322105124002 | 335 | 100200 | 消化内科学 |
| 65 | 刘凯云 | 105552432501694 | 335 | 100200 | 消化内科学 |
| 66 | 杨正广 | 105552431100257 | 334 | 100200 | 消化内科学 |
| 67 | 汪明星 | 104032105101110 | 334 | 100200 | 消化内科学 |
| 68 | 方潆 | 106102100200425 | 333 | 100200 | 消化内科学 |
| 69 | 周乐 | 104872000139430 | 332 | 100200 | 消化内科学 |
| 70 | 陈晓宇 | 101602021000792 | 332 | 100200 | 消化内科学 |
| 71 | 李洋 | 102262007005302 | 331 | 100200 | 消化内科学 |
| 72 | 赖思源 | 105982220002060 | 331 | 100200 | 消化内科学 |
| 73 | 武璇璇 | 100012009720012 | 330 | 100200 | 消化内科学 |
| 74 | 张晓倩 | 105592210006083 | 323 | 100200 | 心血管内科学 |
| 75 | 唐斌 | 105552431800950 | 321 | 100200 | 心血管内科学 |
| 76 | 王祥胜 | 105552432702029 | 314 | 100200 | 心血管内科学 |
| 77 | 刘朝硕 | 105332431500245 | 312 | 100200 | 心血管内科学 |
| 78 | 李莉 | 103662210003559 | 311 | 100200 | 心血管内科学 |
| 79 | 卢警 | 105552432501641 | 334 | 100200 | 眼科学 |
| 80 | 罗嘉宾 | 106602000003769 | 329 | 100200 | 眼科学 |
| 81 | 付雅婷 | 105592210008799 | 320 | 100200 | 眼科学 |
| 82 | 李菊 | 106782000006101 | 309 | 100200 | 眼科学 |
| 83 | 林子芊 | 121212000002947 | 374 | 105100 | 儿科学 |
| 84 | 李紫鑫 | 105702567890622 | 371 | 105100 | 儿科学 |
| 85 | 宁康浩 | 105552431901059 | 362 | 105100 | 儿科学 |
| 86 | 刘钰沁 | 104032105101130 | 358 | 105100 | 儿科学 |
| 87 | 陶莹 | 121212000002945 | 349 | 105100 | 儿科学 |
| 88 | 蒋兰 | 105552431000045 | 373 | 105100 | 妇产科学 |
| 89 | 伍文婕 | 104862302031716 | 366 | 105100 | 妇产科学 |
| 90 | 王穆馨 | 105582820120019 | 363 | 105100 | 妇产科学 |
| 91 | 常路路 | 104752105100273 | 357 | 105100 | 妇产科学 |
| 92 | 张淑芳 | 105552431901061 | 356 | 105100 | 妇产科学 |
| 93 | 彭向荣 | 121212000002422 | 385 | 105100 | 骨外科学 |
| 94 | 章建辉 | 105312432700335 | 383 | 105100 | 骨外科学 |
| 95 | 王佳豪 | 121212000002436 | 381 | 105100 | 骨外科学 |
| 96 | 方帅 | 121212000002451 | 381 | 105100 | 骨外科学 |
| 97 | 高谨椤 | 105552432501610 | 371 | 105100 | 骨外科学 |
| 98 | 岳锐锐 | 104592410110592 | 364 | 105100 | 骨外科学 |
| 99 | 肖聪 | 121212000002714 | 364 | 105100 | 骨外科学 |
| 100 | 蔡豪杰 | 121212000002439 | 362 | 105100 | 骨外科学 |
| 101 | 王祥瀚 | 105552432501672 | 359 | 105100 | 骨外科学 |
| 102 | 王子龙 | 105592210006589 | 356 | 105100 | 骨外科学 |
| 103 | 张其进 | 121212000008530 | 355 | 105100 | 骨外科学 |
| 104 | 崔适文 | 121212000002885 | 355 | 105100 | 骨外科学 |
| 105 | 廖育艺 | 121212000002932 | 354 | 105100 | 骨外科学 |
| 106 | 李海涛 | 121212000002473 | 354 | 105100 | 骨外科学 |
| 107 | 郭文强 | 121212000002931 | 388 | 105100 | 神经外科学 |
| 108 | 袁振 | 100252431003689 | 373 | 105100 | 神经外科学 |
| 109 | 李鼎 | 103122210005687 | 369 | 105100 | 神经外科学 |
| 110 | 龚莘原 | 121212000002727 | 366 | 105100 | 神经外科学 |
| 111 | 刘辰源 | 102462431018280 | 366 | 105100 | 神经外科学 |
| 112 | 程帅 | 121212000002883 | 363 | 105100 | 神经外科学 |
| 113 | 龙世友 | 121212000002534 | 360 | 105100 | 神经外科学 |
| 114 | 陈志敏 | 104032105111261 | 359 | 105100 | 神经外科学 |
| 115 | 李鹏 | 121212000002441 | 357 | 105100 | 神经外科学 |
| 116 | 周滔 | 105552431600705 | 355 | 105100 | 神经外科学 |
| 117 | 赵金海 | 105422431900469 | 348 | 105100 | 神经外科学 |
| 118 | 姚远程 | 105582810119852 | 347 | 105100 | 神经外科学 |
| 119 | 何勇波 | 105552432501647 | 346 | 105100 | 神经外科学 |
| 120 | 薛志民 | 121212000003046 | 345 | 105100 | 神经外科学 |
| 121 | 黄雄 | 121212000003005 | 340 | 105100 | 神经外科学 |
| 122 | 严友杰 | 104032105111112 | 340 | 105100 | 神经外科学 |
| 123 | 魏巍 | 105702567890799 | 339 | 105100 | 神经外科学 |
| 124 | 胡龙辉 | 105582820120288 | 378 | 105100 | 外科学(胃肠外科方向) |
| 125 | 何艳秋 | 105582820120337 | 356 | 105100 | 外科学(胃肠外科方向) |
| 126 | 邓炜琦 | 105552431901052 | 353 | 105100 | 外科学(胃肠外科方向) |
| 127 | 刘雅琴 | 105552432501625 | 351 | 105100 | 外科学(胃肠外科方向) |
| 128 | 张建 | 102262004001702 | 348 | 105100 | 外科学(胃肠外科方向) |
| 129 | 王楚豪 | 121212000001667 | 364 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 130 | 屈小龙 | 105552432601809 | 362 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 131 | 梁靖 | 105552431500531 | 356 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 132 | 刘小梅 | 104032105101312 | 350 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 133 | 谭栋 | 105592210009993 | 344 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 134 | 蒋阳艺 | 105552432501595 | 344 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 135 | 杜犇 | 107302121006040 | 336 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 136 | 苏振威 | 101832217419017 | 335 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 137 | 史刘洋 | 103672000001709 | 331 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 138 | 陈锦钰 | 100892132502582 | 330 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 139 | 詹亮晶 | 105422432300679 | 326 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
| 140 | 周心如 | 105582800118662 | 387 | 105100 | 肿瘤内科学 |
| 141 | 陈娟 | 121212000002920 | 366 | 105100 | 肿瘤内科学 |
| 142 | 李昶 | 105582840120771 | 361 | 105100 | 肿瘤内科学 |
| 143 | 肖珺祺 | 105582810119672 | 357 | 105100 | 肿瘤内科学 |
| 144 | 刘千涵 | 105592210009990 | 356 | 105100 | 肿瘤内科学 |
附件:南华大学第二临床学院第一批调剂复试名单公示.xlsx

